泸州上市公司企业名录:股票代码与公司信息一网打尽
泸州上市公司企业名录是指在股票市场上上市交易的公司所组成的名单,这些公司均在四川省泸州市注册,并且其股票在证券交易所或其他交易平台上进行交易。
泸州上市公司企业名录中的公司必须满足一定的资质要求和信息披露规定,才能在股票市场上进行上市交易。这些规定包括但不限于:公司必须拥有独立法人资格、有稳定的经营场所和明确的经营范围、有足够的财产和师资力量、有完善的管理制度和内部控制制度、有明确的财务状况和盈利能力、有明显的成长性和发展潜力等。
在泸州上市公司企业名录中的公司,需要按照证券监管部门和证券交易所的要求,定期披露公司的财务报告、经营状况、重大事项等信息,接受投资者的监督和查询。,公司还需要遵守相关法律法规和证券交易所的规定,确保其股票交易的合法性和规范性。
泸州上市公司企业名录是泸州市股票市场的重要组成部分,对于投资者来说,查看泸州上市公司企业名录可以帮助他们了解和选择合适的投资对象,也可以促进市场的发展和监管。
泸州上市公司企业名录:股票代码与公司信息一网打尽图1
泸州市上市公司企业名录:股票代码与公司信息一网打尽
泸州市作为四川省的一个重要经济中心,拥有众多优秀的上市公司企业。这些企业在市场竞争中不断壮大,为地方经济做出了巨大贡献。对于投资者和金融机构而言,了解这些企业的相关信息至关重要。本项目将介绍泸州市上市公司企业的名录,并为您提供股票代码和公司信息,帮助您更好地了解这些优秀企业。
泸州市上市公司企业名录
以下是泸州市上市公司企业名录,按照股票代码从小到大排列:
股票代码 | 公司名称 | 上市时间 | 市值(亿元) | 总股本 | 实控人
| | | | |
600038 | 四川 double-d | 2007-03-28 | 35.43 | 8.65亿 | 四川 double-d 集团股份有限公司
600056 | 西南证券 | 2000-06-28 | 22.81 | 4.74亿 | 西南证券股份有限公司
600076 | 兴化化学 | 2010-10-11 | 21.97 | 11.33亿 | 江苏兴化化学股份有限公司
600108 | 四川路桥 | 2007-05-22 | 21.58 | 5.95亿 | 四川路桥股份有限公司
600118 | 四川威马 | 2015-07-02 | 6.02 | 1.95亿 | 四川威马股份有限公司
600167 | 广安友发 | 2014-07-10 | 3. | 1.14亿 | 四川广安友发股份有限公司
600187 | 四川信合 | 2012-11-15 | 2.23 | 1.22亿 | 四川信合股份有限公司
600201 | 棱镜 | 2012-06-28 | 11.66 | 1.95亿 | 棱镜科技集团有限公司
600202 | 四川金顶 | 1999-05-11 | 1.28 | 3.52亿 | 四川金顶股份有限公司
600203 | 四川信玻 | 2002-03-28 | 0.92 | 1.04亿 | 四川信玻股份有限公司
600205 | 四川成发 | 2008-04-28 | 1.68 | 1.11亿 | 四川成发股份有限公司
600207 | 四川兴蓉 | 2007-04-17 | 0.76 | 0.69亿 | 四川兴蓉股份有限公司
600210 | 四川信合 | 2012-11-15 | 2.23 | 1.22亿 | 四川信合股份有限公司
600213 | 四川万方 | 2000-06-28 | 1.88 | 1.15亿 | 四川万方股份有限公司
600219 | 四川美丰 | 2007-05-18 | 0.89 | 0.96亿 | 四川美丰股份有限公司
600223 | 四川力源 | 2009-06-23 | 0.53 | 0.53亿 | 四川力源股份有限公司
600229 | 四川美锦 | 2013-06-13 | 1.03 | 1.01亿 | 四川美锦股份有限公司
600233 | 四川雅士 | 2015-03-30 | 0.48 | 0.49亿 | 四川雅士股份有限公司
600236 | 四川明星 | 2008-04-28 | 0.72 | 0.81亿 | 四川明星股份有限公司
600240 | 四川永诺 | 2016-05-17 | 0.24 | 0.25亿 | 四川永诺股份有限公司
600242 | 四川金顶 | 1999-05-11 | 1.28 | 3.52亿 | 四川金顶股份有限公司
600246 | 四川成发 | 2008-04-28 | 1.68 | 1.11亿 | 四川成发股份有限公司
600259 | 四川信合 | 2012-11-15 | 2.23 | 1.22亿 | 四川信合股份有限公司
600269 | 四川金顶 | 2007-05-18 | 0.89 | 0.96亿 | 四川金顶股份有限公司
600287 | 四川明星 | 2008-04-28 | 0.72 | 0.81亿 | 四川明星股份有限公司
600300 | 四川信合 | 2012-11-15 | 2.23 | 1.22亿 | 四川信合股份有限公司
泸州上市公司企业名录:股票代码与公司信息一网打尽 图2
600301 | 四川路桥 | 2007-05-22 | 21.58 | 5.95亿 | 四川路桥股份有限公司
600303 | 四川威马 | 2015-07-02 | 6.02 | 1.95亿 | 四川威马股份有限公司
600305 | 四川明星 | 2008-04-28 | 0.72 | 0.81亿 | 四川明星股份有限公司
600307 | 四川金顶 | 2007-05-18 | 0.89 | 0.96亿 | 四川金顶股份有限公司
600309 | 四川信合 | 2013-06-13 | 1.03 | 1.01亿 | 四川信合股份有限公司
600310 | 四川棱镜 | 2014-12-16 | 1.98 | 1.16亿 | 四川棱镜科技有限公司
600311 | 四川路桥 | 2007-05-22 | 21.58 | 5.95亿 | 四川路桥股份有限公司
600315 | 四川明星 | 2009-06-23 | 0.53 | 0.53亿 | 四川明星股份有限公司
600316 | 四川棱镜 | 2012-06-28 | 1.24 | 1.04亿 | 四川棱镜科技有限公司
600317 | 四川金顶 | 2006-04-13 | 0.68 | 0.69亿 | 四川金顶股份有限公司
600318 | 四川明星 | 2010-10-11 | 21.97 | 11.33亿 | 江苏兴化化学股份有限公司
600319 | 四川美丰 | 2007-05-18 | 0.89 | 0.96亿 | 四川美丰股份有限公司
600320 | 四川棱镜 | 2015-07-02 | 6.02 | 1.95亿 | 四川棱镜科技有限公司
600321 | 四川雅士 | 2015-03-30 | 0.48 | 0.49亿 | 四川雅士股份有限公司
600323 | 四川信合 | 2013-06-13 | 1.03 | 1.01亿 | 四川信合股份有限公司
600325 | 四川明星 | 2008-04-28 | 0.72 | 0.81亿 | 四川明星股份有限公司
600326 |
(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)