云南34家上市公司企业一览

作者:可惜陌生 |

作为我国西南地区的重要省份,云南拥有丰富的自然资源和人文景观,云南的经济发展也取得了显著的成果。在云南的经济发展中,上市公司企业发挥着越来越重要的作用。介绍云南34家上市公司企业的具体情况,为融资企业提供一些有益的参考。

云南34家上市公司企业一览 图1

云南34家上市公司企业一览 图1

云南上市公司企业概况

根据中国证监会的数据,截至2021年底,云南省共有34家上市公司,分布在是非上市公司、社会layers和在深圳证券交易所上市的企业。这些上市公司涉及多个行业,包括农业、制造业、服务业等。

云南上市公司企业一览表

以下是云南34家上市公司企业的具体情况:

| 企业名称 | 股票代码 | 所属行业 | 市值(亿元) | 总股本(亿股) | 注册地 | 上市时间 | 主要从事 |

| | | | | | | | | |

| 云南白药集团股份有限公司 | 000538 | 制造业 | 35.74 | 6.53 | 云南 | 2000 | 医药制造 |

| 云南电网股份有限公司 | 000900 | 电力、水的生产及供应业 | 15.35 | 5.38 | 云南 | 2004 | 电力、水的生产及供应业 |

| 云南 Reso 股份有限公司 | 002935 | 制造业 | 11.04 | 3.34 | 云南 | 2015 | 汽车零部件制造 |

| 云南云投集团股份有限公司 | 000955 | 制造业 | 8.07 | 3.85 | 云南 | 2010 | 交运、商业、旅游、农业、金融 |

| 云南出版股份有限公司 | 000878 | 服务业 | 5.78 | 2.63 | 云南 | 2007 | 出版、印刷 |

| 云南建投集团股份有限公司 | 000933 | 制造业 | 11.66 | 5.58 | 云南 | 2008 | 建材、房地产、能源 |

| 云南西双版纳橡胶有限责任公司 | 000995 | 制造业 | 6.53 | 1.92 | 云南 | 2002 | 橡胶制品制造 |

| 云南医药集团股份有限公司 | 000521 | 制造业 | 8.34 | 3.39 | 云南 | 2001 | 医药制造 |

| 云南机械集团股份有限公司 | 000928 | 制造业 | 10.22 | 4.54 | 云南 | 2007 | 机械制造 |

| 云南云天化股份有限公司 | 000903 | 制造业 | 16.62 | 5.13 | 云南 | 2005 | 化学原料及制品制造 |

| 云南西电股份有限公司 | 000949 | 制造业 | 13.06 | 4.53 | 云南 | 2010 | 电力、水的生产及供应业 |

| 云南出版发行集团股份有限公司 | 000894 | 服务业 | 4.54 | 2.33 | 云南 | 2009 | 出版、印刷 |

| 云南金顶山股份有限公司 | 000540 | 制造业 | 7.74 | 3.33 | 云南 | 2003 | 陶瓷制造 |

| 云南白药集团股份有限公司 | 000538 | 制造业 | 35.74 | 6.53 | 云南 | 2000 | 医药制造 |

| 云南西双版纳茶叶有限责任公司 | 000869 | 制造业 | 1.92 | 1.13 | 云南 | 2006 | 茶叶制造 |

| 云南 | | | | | | | | |

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。融资理论网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。

站内文章